ESPECIFICACIONES DE LOS COUPOLETS
Nombre del producto: | Coupolet |
Carta del tamaño: | 1/2″ – 2″ (rango de tamaño preferido) |
Estándar: | ASME B 16.11-09, BS2799, MSS SP 79, MSS SP 83, MSS SP 95, ASTM A 733 |
Cronograma: | 2000#, 3000# y 6000# |
Clasificación de presión ANSI: | 2000 libras, 3000 libras, 6000 libras, 9000 libras y 10000 libras |
Fin : | Extremo roscado hembra |
Recubrimiento/Tratamiento de superficie: | Pintura antioxidante, pintura negra al aceite, amarilla transparente, galvanizada en frío y en caliente |
Brida personalizada/Diseño especial: | Según tu dibujo |
Certificados de prueba: | Informe de inspección de terceros, informe de prueba de radiografía al 100%, certificado de materias primas, EN 10204/3.1B, etc. |
Certificados de prueba de materiales (MTC): | Según EN 10204 3.1 y EN 10204 3.2, certificación TC NACE MR0103, NACE MR0175 |
Usos y aplicaciones: | Petroquímicos y ácidos, energía nuclear, refinerías de petróleo pesado, mejoradores de betún, proyectos offshore, tuberías, etc. |
MATERIALES Y CALIDADES DE COUPOLET
Acoplamiento de acero dúplex: | ASTM / ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
Super Duplex Coupolet: | ASTM / ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
Acoplamiento de acero inoxidable: | Acero inoxidable de alta calidad, acero … |
Aleaciones de níquel Coupolet: | ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 – Níquel 200 (N.º UNS N02200), Níquel 201 (N.º UNS N02201), Monel 400 (N.º UNS N04400), Monel 500 (N.º UNS N05500), Inconel 800 (N.º UNS N08800), Inconel 825 (N.º UNS N08825), Inconel 600 (N.º UNS N06600), Inconel 625 (N.º UNS N06625), Inconel 601 (N.º UNS N06601), Hastelloy C 276 (N.º UNS N10276), Aleación 20 (N.º UNS N08020) |
Aleaciones Coupolet: | Aleación 20, Aleación C, Aleación C276, Aleación B2 |
Acoplamiento de acero al carbono: | ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350, ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52 |
Aleaciones de cobre Coupolet: | ASTM SB 61, SB62, SB151, SB152 – UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70/30), UNS No. C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200 |
Acoplamiento de acero para baja temperatura: | ASTM A350 LF2, LF3, LF6 |
Cupón de alto rendimiento: | ASTM A694 F42, F52, F60, F65, F70 |
Acoplamiento de acero aleado: | ASTM / ASME A/SA 182 y A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Cupolet de titanio: | Grado 1, Grado 2, Grado 3, Grado 5, Grado 7, Grado 11 |
Coplete de latón: | 2604 / 3602 / H59 / H62 / etc. |
Acoplamiento de aluminio: | 2017 / 5052 / 6063 / 6061 / 7075 etc. |
Aleación 20 Coupolet: | ASME SB462 / ASTM B462, aleación Carpenter® 20, aleación 20Cb-3 |
Cupón Nimonic: | Nimonic 80A, Nimonic 75, Nimonic 90 |
254 SMO Cupón: | ASME SA182 / ASTM A182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Otros materiales de Coupolet: | Bronce al estaño, Bronce al aluminio, Bronce al plomo |
DIMENSIONES DE COUPOLET, TAMAÑOS DE COUPOLETS
Acoplamiento roscado hembra n.° 300 | |||
Tamaño de salida nominal | Dimensiones | ||
A | C | F | |
1/2 | 15/16 | 0,745 | 1.188 |
3/4 | 1 | 0,958 | 1.441 |
1 | 1 3/16 | 1.188 | 1.562 |
1 1/4 | 1 5/16 | 1.550 | 1.906 |
1 1/2 | 1 9/16 | 1.780 | 2.188 |
2 | 1 11/16 | 2.260 | 2.750 |
2 1/2 | 1 13/16 | 2.890 | 3.386 |
3 | 2 1/2 | 3.400 | 4.000 |
4 | 3 | 4.380 | 5.000 |
Intercambiabilidad o combinación de tamaños | |||||||||||
Tamaño de la salida Coupolet en pulgadas |
Tamaños de ejecución | ||||||||||
1/2 | 1/2 | 3/4 | 1-1/4 -1 | 2-1/2 – 1-1/2 | 8-3 | 36-10 | |||||
3/4 | 3/4 | 1 | 2 – 1-1/4 | 6 – 2-1/2 | 36-8 | ||||||
1 | 1 | 1-1/4 | 2 – 1-1/2 | 4 – 2-1/2 | 8-5 | 36-10 | |||||
1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2-1/2 – 2 | 4-3 | 8-5 | 36-10 | |||||
1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 4-3 | 8-5 | 16-10 | 36-18 | ||||
2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16-12 | 36-18 |
2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12-10 | 16-14 | 36-18 | |
3 | 3 | 3-1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18-16 | 36-20 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14-12 | dieciséis | 18 | 20 | 24 | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.