ESPECIFICACIONES DE LOS BRAZOLETS
Nombre del producto: | Brazalete |
Carta del tamaño: | 1/8” a 48” |
Estándar: | ASME B 16.11-09, BS2799, MSS SP 79, MSS SP 83, MSS SP 95, ASTM A 733 |
Cronograma: | Sch 5s a Sch XXS y otros espesores importantes. |
Clasificación de presión ANSI: | 2000 libras, 3000 libras, 6000 libras, 9000 libras y 10000 libras |
Fin : | Roscas NPT, BSP, para soldadura por enchufe, métricas y especiales según ANSI B1.20.1 |
Recubrimiento/Tratamiento de superficie: | Pintura antioxidante, pintura negra al aceite, amarilla transparente, galvanizada en frío y en caliente |
Brida personalizada/Diseño especial: | Según tu dibujo |
Certificados de prueba: | Informe de inspección de terceros, informe de prueba de radiografía al 100%, certificado de materias primas, EN 10204/3.1B, etc. |
Certificados de prueba de materiales (MTC): | Según EN 10204 3.1 y EN 10204 3.2, certificación TC NACE MR0103, NACE MR0175 |
Usos y aplicaciones: | Petroquímicos y ácidos, energía nuclear, refinerías de petróleo pesado, mejoradores de betún, proyectos offshore, tuberías, etc. |
MATERIALES Y CALIDADES DE BRAZOLET
Brazalete de acero dúplex: | ASTM / ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
Brazalete Súper Dúplex: | ASTM / ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
Pulsera de acero inoxidable: | Acero inoxidable de alta calidad, acero … |
Brazalete de aleaciones de níquel: | ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 – Níquel 200 (N.º UNS N02200), Níquel 201 (N.º UNS N02201), Monel 400 (N.º UNS N04400), Monel 500 (N.º UNS N05500), Inconel 800 (N.º UNS N08800), Inconel 825 (N.º UNS N08825), Inconel 600 (N.º UNS N06600), Inconel 625 (N.º UNS N06625), Inconel 601 (N.º UNS N06601), Hastelloy C 276 (N.º UNS N10276), Aleación 20 (N.º UNS N08020) |
Aleaciones Brazolet: | Aleación 20, Aleación C, Aleación C276, Aleación B2 |
Brazalete de acero al carbono: | ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350, ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52 |
Brazolet de aleaciones de cobre: | ASTM SB 61, SB62, SB151, SB152 – UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70/30), UNS No. C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200 |
Brazalete de acero para baja temperatura: | ASTM A350 LF2, LF3, LF6 |
Brazalete de alto rendimiento: | ASTM A694 F42, F52, F60, F65, F70 |
Brazalete de acero aleado: | ASTM / ASME A/SA 182 y A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Brazalete de titanio: | Grado 1, Grado 2, Grado 3, Grado 5, Grado 7, Grado 11 |
Brazalete de latón: | 2604 / 3602 / H59 / H62 / etc. |
Brazalete de aluminio: | 2017 / 5052 / 6063 / 6061 / 7075 etc. |
Brazalete Aleación 20: | ASME SB462 / ASTM B462, aleación Carpenter® 20, aleación 20Cb-3 |
Brazalete Nimonic: | Nimonic 80A, Nimonic 75, Nimonic 90 |
254 Pulsera SMO: | ASME SA182 / ASTM A182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Otros materiales de Brazolet: | Bronce al estaño, Bronce al aluminio, Bronce al plomo |
DIMENSIONES DE BRAZOLET, TALLAS DE BRAZOLET
Brazalete para tubería IPS | |||||
Aleación A ASME SB-98 UNS C665500 | |||||
Tamaños de salida | A | B | C | Superficie de soldadura fuerte | F-MÍN. MIL-1183 |
1/4 | 16/11 | 1 | 9/16 | 0,188 | 0,700 |
3/8 | 13/16 | 1 1/4 | 3/4 | 0,190 | 0,855 |
1/2 | 1 | 1 7/16 | 7/8 | 0,220 | 1.020 |
3/4 | 1 1/16 | 1 3/4 | 1 1/8 | 0,240 | 1.250 |
1 | 1 1/4 | 2 1/8 | 1 7/16 | 0,270 | 1.535 |
1 1/4 | 1 5/16 | 2 9/16 | 1 3/4 | 0.300 | 1.900 |
1 1/2 | 1 3/8 | 2 7/8 | 2 | 0.330 | 2.160 |
2 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 9/16 | 0.360 | 2.675 |
2 1/2 | 1 13/16 | 4 1/8 | 3 | 0,384 | 3.215 |
3 | 2 | 4 13/16 | 3 11/16 | 0,442 | 3.880 |
4 | 2 1/4 | 6 | 4 3/4 | 0,476 | 4.940 |
5 | 2 5/8 | 7 1/16 | 5 9/16 | 0,656 | 6.163 |
Brazalete para tubos | |||||
Tubos tipo K, L y M. Aleación A, conforme a la norma ASME SB-98 UNS C65500 | |||||
Tamaños de salida | A | B | C | Superficie de soldadura fuerte | F-MÍN. MIL-1183 |
1/4 | 16/11 | 1 | 9/16 | 0,188 | 0,700 |
3/8 | 13/16 | 1 1/4 | 3/4 | 0,190 | 0,855 |
1/2 | 13/16 | 1 1/4 | 3/4 | 0,190 | 0,855 |
3/4 | 1 | 1 7/16 | 7/8 | 0,220 | 1.020 |
1 | 1 1/16 | 1 3/4 | 1 1/8 | 0,240 | 1.250 |
1 1/4 | 1 1/4 | 2 1/8 | 1 7/16 | 0,270 | 1.535 |
1 1/2 | 1 5/16 | 2 9/16 | 1 3/4 | 0.300 | 1.900 |
2 | 1 3/8 | 2 7/8 | 2 | 0.330 | 2.160 |
2 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 9/16 | 0.360 | 2.675 |
3 | 1 13/16 | 4 1/8 | 3 | 0,384 | 3.215 |
4 | 2 1/8 | 5 1/2 | 4 5/16 | 0,437 | 4.400 |
Reviews
There are no reviews yet.