ESPECIFICACIONES DE LOS INSERTOS DE SOLDADURA
Nombre del producto: | Insertar Weldolet |
Carta del tamaño: | 1/2″ – 24″ (rango de tamaño preferido) |
Estándar: | ASME B 16.11-09, BS2799, MSS SP 79, MSS SP 83, MSS SP 95, ASTM A 733 |
Cronograma: | 2000#, 3000# y 6000# |
Clasificación de presión ANSI: | 2000 libras, 3000 libras, 6000 libras, 9000 libras y 10000 libras |
Fin : | Extremo roscado hembra |
Recubrimiento/Tratamiento de superficie: | Pintura antioxidante, pintura negra al aceite, amarilla transparente, galvanizada en frío y en caliente |
Brida personalizada/Diseño especial: | Según tu dibujo |
Certificados de prueba: | Informe de inspección de terceros, informe de prueba de radiografía al 100%, certificado de materias primas, EN 10204/3.1B, etc. |
Certificados de prueba de materiales (MTC): | Según EN 10204 3.1 y EN 10204 3.2, certificación TC NACE MR0103, NACE MR0175 |
Usos y aplicaciones: | Petroquímicos y ácidos, energía nuclear, refinerías de petróleo pesado, mejoradores de betún, proyectos offshore, tuberías, etc. |
MATERIALES Y CALIDADES DE INSERCIÓN DE WELDOLET
Inserto de acero dúplex Weldolet: | ASTM / ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
Inserto superdúplex Weldolet: | ASTM / ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
Inserto de acero inoxidable para soldar: | Acero inoxidable de alta calidad, acero … |
Inserto Weldolet de aleaciones de níquel: | ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 – Níquel 200 (N.º UNS N02200), Níquel 201 (N.º UNS N02201), Monel 400 (N.º UNS N04400), Monel 500 (N.º UNS N05500), Inconel 800 (N.º UNS N08800), Inconel 825 (N.º UNS N08825), Inconel 600 (N.º UNS N06600), Inconel 625 (N.º UNS N06625), Inconel 601 (N.º UNS N06601), Hastelloy C 276 (N.º UNS N10276), Aleación 20 (N.º UNS N08020) |
Aleaciones Insertar Weldolet: | Aleación 20, Aleación C, Aleación C276, Aleación B2 |
Inserto de acero al carbono Weldolet: | ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350, ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52 |
Inserto Weldolet de aleaciones de cobre: | ASTM SB 61, SB62, SB151, SB152 – UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70/30), UNS No. C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200 |
Inserto de acero para baja temperatura Weldolet: | ASTM A350 LF2, LF3, LF6 |
Inserto Weldolet de alto rendimiento: | ASTM A694 F42, F52, F60, F65, F70 |
Inserto de acero aleado para soldar: | ASTM / ASME A/SA 182 y A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Inserto de titanio para soldar: | Grado 1, Grado 2, Grado 3, Grado 5, Grado 7, Grado 11 |
Inserto de latón para soldar: | 2604 / 3602 / H59 / H62 / etc. |
Inserto de aluminio para soldar: | 2017 / 5052 / 6063 / 6061 / 7075 etc. |
Soldadura de inserción de aleación 20: | ASME SB462 / ASTM B462, aleación Carpenter® 20, aleación 20Cb-3 |
Inserto de soldadura Nimonic: | Nimonic 80A, Nimonic 75, Nimonic 90 |
254 SMO Inserto Weldolet: | ASME SA182 / ASTM A182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Otros insertos de soldadura Material: | Bronce al estaño, Bronce al aluminio, Bronce al plomo |
Reviews
There are no reviews yet.