Accesorios de acero forjado | ||
Nombre | Zócalo/acoplamiento, zócalo/acoplamiento reductor, codo, codo de calle, camiseta, casquillo, unión, curva, tapa, enchufe, cruz | |
Pezón cerrado, Pezón corto, Pezón de hombro, Pezón largo, Pezón corriendo, Pezón de barril | ||
Tecnología | Tubería de acero forjado, fundición, forja, soldada o sin costura | |
Espesor | SCH40, SCH80, SCH160; CLASE A, CLASE B, CLASE C | |
Presión | 150 libras, 300 libras | |
Acabado de la superficie | Negro vapor, galvanizado eléctrico, galvanizado en frío, galvanizado en caliente… | |
Estándar de diseño | Estándar americano | ASTM A733 |
Norma ISO | ISO 49, IS1879 | |
Estándar de rosca | ASME B.1.20.1 / EN10226 / DIN2999 / ISO7-1 / ISO228 / IS554 / BS EN10226 / BS 21.173 | |
Estándar de materiales | ASTM A106/A53 GR.B,API 5L GR.B,ASTM A105 | |
Tamaño | 1/2″-8″ // DN15-DN200 |
Reducciones Bushing
– Estándares: ASTM A53/A106,BS1387/EN10241,DIN
– Homologaciones: UL/FM, CE, BSI, ISO9001
– Espesor: SCH-STD/40/80, Pesado/Medio/Ligero
– Roscas: ASME B 1.20.1, BS21, DIN2999, ISO7/1
– Tamaños: 1/8” – 6” (DN6 – DN150)
– Acabado: Aceitado, pintado en negro, galvanizado, recubierto de epoxi
– Materiales: A234 WPB, A860 WPHY (42-70), 304(L),316(L)
Reviews
There are no reviews yet.