Bridas de acero forjado y acero fundido | ||
Nombre | Brida de placa, Brida deslizante, Brida con cuello soldado, Brida ciega, Brida soldada a zócalo, Brida de junta solapada, Brida roscada, Brida de orificio | |
Sellando | FF,RF,RJ,RTJ,FM,MFM,TG | |
Acabado de la superficie | Aceite antioxidante, pintura amarilla, pintura negra, galvanizado eléctrico, galvanizado en frío, galvanizado en caliente… | |
Tecnología | Forja, fundición, corte, laminación | |
Estándar | Estándar Americano | ANSI B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44, AWWA C207 |
Norma ISO | ISO 7005-1 | |
Tamaño | 1/2″-144″ // DN15-DN3600 // 15NB-3600NB | |
Presión | 125LBS-2500LBS // PN6-PN420 // Tabla-D-Tabla-H // T600- T4000 // 5K-40K // API 2000-15000 | |
Espesor de pared | SCH5S,SCH10S,SCH10,SCH40S,STD,XS,XXS,SCH20,SCH30,SCH40,SCH60,SCH80,SCH160,XXS | |
Materiales | Acero dulce/al carbono | A105,Q235,A350LF2,S235JR,S275JR,ST37,ST45.8,RST37.2,C22.8,A42CP,A48CP,E24,A515 GR.60/70 |
Acero inoxidable | A182 F304(L),316(L),F321,F310S,F347H,F316Ti,317(L),F904L,1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,254Mo | |
Acero de alta presión | A694 F42,A694 F52,A694 F60,A694 F65,A694 F70,A694 F80 | |
Solicitud | Industria petroquímica y del gas, química, maquinaria, energía eléctrica, construcción naval, obras hidráulicas, industria de válvulas. |
Brida Roscada NPT
– Estándares: ANSI B16.5,EN1092-1,BS,DIN,JIS,GOST,UNI
– Homologaciones: UL/FM, CE, BSI, ISO9001,PED
– Presión: 125~2500LBS/PN6~420/Table-D~ H/5K~40K
– Tamaños: 1/2” – 144” (DN15 – DN 3600)
– Acabado: Aceitado, pintado de negro, galvanizado, recubierto de epoxi
– Materiales: Q235,A105(N),RST37.2,C22 .8,304(L),316(L)
Reviews
There are no reviews yet.